RESI 19 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MASNIATI | 1160068794 | MALILI | |
2 | ASTI SANDUAN | 1160068794 | AMBON | |
3 | LILIS KARLINA | 1160068804 | NGAMPRAH |
RESI 14 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | PUTRI | 1159298038 | JAKARTA |
RESI 12 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | SELLA PUTRI ARIZA | 1159146439 | TANAH LAUT | |
LION | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ITA VENALISA | 11LP1670839286611 | LAMPUNG |
RESI 10 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | INDAH PUTERI | 1158936437 | MAJALENGKA |
RESI 08 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | WARDIANA | 1158648846 | TUMBANG TITI | |
2 | HJ RICKA ARIYANI | 1158648865 | CIBINONG |
RESI 06 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MAIDA | 1158333234 | BANDUNG | |
2 | ERIZA | 1158332767 | LAMANDAU | |
3 | ITA VENALISA | 1158333107 | BANDAR LAMPUNG | |
4 | EVI | 1158332928 | CIREBON | |
5 | BU WIWIN BU BARKAH | 1158203361 | CILEGON |
RESI 03 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU NUNI | 1157962658 | MAKASSAR | |
2 | LARSI | 1157962721 | WONOGIRI |
RESI 01 DESEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HJ HADATIAH | 1157700934 | GOWA |
RESI 26 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | JUANITA FEBRIANA | 1157055869 | KEBUMEN | |
2 | SOBRIYAH | 1157055867 | BALARAJA | |
3 | DR RINI YULIANTI | 1157055861 | SURABAYA | |
LION | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | RIA PRI | 11LP1669370545327 | TANGERANG | |
2 | ARINI SUTANAH | 11LP1669370283654 | BEKASI |
RESI 24 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | YULIFA TASLIMA | 1156803479 | DEPOK | |
2 | MAMIK MANSHUR | 1156803426 | LAMONGAN | |
3 | FHARMAWATY | 1156803546 | PANGKAJENE |
RESI 21 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | SYARIFAH ALFI | 1156350333 | LAHAT | |
2 | ALIZA | 1156350414 | SOLO | |
3 | RACHMAD FAUZIA BIBI | 1156350249 | CIBINONG |
RESI 19 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HJ AI UYU H AA | 1156041495 | SINGAPARNA | |
2 | ELLIS NURYALINA | 1155912954 | KARAWANG | |
3 | ADZRY | 1155912905 | MALINAU |
RESI 14 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DIAN IMAL | 1155501750 | PALEMBANG | |
2 | NIA | 1155501891 | BEKASI | |
3 | IBU SUWARI | 1155501796 | JAKARTA |
RESI 10 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU ADAWIYAH | 1155047170 | BEKASI | |
2 | IBU ICUT | 1155047187 | JAKARTA |
RESI 08 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HELINA MUKMIN | 541520029723522 | TANETE RIAJA, BARRU |
RESI 07 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | TIN SUMARTINI | 1154651846 | PURWAKARTA |
RESI 05 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | TIN SUMARTINI | 1154651846 | PURWAKARTA | |
2 | IBU IIS SUHARTINI | 1154413274 | SOREANG | |
3 | RINA | 1154413108 | CILEGON | |
4 | ARI SETYOWATI | 1154327700 | INDRAGIRI HILIR |
RESI 02 NOVEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MELI YANTI | 1154056310 | DEPOK | |
2 | DEWI PUSPITA | 1154056524 | SUBANG |
RESI 29 OKTOBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | YETI ZAKARIA | 1153516770 | LUBUK LINGGAU |
RESI 28 OKTOBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NELLA SASFIANA | 1153375976 | TANJUNG JABUNG BAR | |
2 | ALFI MOERSODO | 1153375784 | BLITAR |
RESI 22 OKTOBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU INA | IBU INA | JAKARTA | |
2 | FELA MELI YANTI | 1152446304 | DEPOK | |
3 | FALCHA | 1152446192 | JAKARTA |
RESI 17 OKTOBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | RINA | 1151481321 | CILEGON |
RESI 08 OKTOBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | PAK MONTE | 1150550224 | SURABAYA | |
2 | HERAWATI | 1150456900 | MAKASSAR |
RESI 01 OKTOBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | RINA | 1149715924 | BANDUNG | |
2 | DWI PUJI WICAKSONO | 1149613197 | JOMBANG |
RESI 29 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DENNY VIRA SARI | 1149456505 | SUKAMARA |
RESI 28 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ASTINA | 1149305584 | TANAH LAUT | |
2 | MAIDA | 1149305470 | BANDUNG | |
3 | IRA | 1149305387 | JAKARTA |
RESI 24 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MEYLA SUMIJAYA | 1148732910 | SIDOARJO |
RESI 20 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | FATRINO | 1148279048 | SURABAYA | |
2 | WAWA | 1148278979 | PEMATANG SANTAR | |
3 | DERRY SALON | 1148279158 | PULANG PISAU |
RESI 19 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MAMI SUHARA | 1148151603 | KARAWANG | |
2 | LILA | 1148151099 | JAKARTA |
RESI 16 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HANNA LABORAT | 1147823976 | LAMONGAN |
RESI 15 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HJ AI UYU H AA | 1147708204 | SINGAPARNA | |
2 | NENI MARTISADINI | 1147708070 | BANDUNG |
RESI 14 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DEBBY | 1147587251 | SIDOARJO | |
2 | BUDE TITIN MAHMUDI | 1147458600 | JOMBANG |
RESI 12 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | WILIS | 1147332965 | JAKARTA |
RESI 07 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | FALCHA | 1146807282 | JAKARTA |
RESI 05 SEPTEMBER 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | RESTY NISRIDA PUTRI | 1146553483 | CIKARANG | |
2 | LILIDESFITRIA | 1146381516 | GUNUNG SITOLI | |
3 | IBU WIWIN | 1146288261 | BANDUNG |
RESI 31 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NANI SOMARNI | 1146040978 | KANDANGAN |
RESI 27 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MIMI | 1145511103 | BEKASI | |
LION PARCEL | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | BAPAK AMRI ARJUNA PINEM | 11LP1661591802476 | KARO | |
2 | YETI MELAWATI | 11LP1661591697405 | SUBANG |
RESI 26 AGUSTUS 2022
LION PARCEL | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MELI | 11LP1661514637117 | PAYAKUMBUH BARAT | |
2 | SINDY NANDYA MAHARDINI | 11LP1661514419100 | TANGERANG |
RESI 25 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IMMA | 1145289049 | SIDOARJO | |
2 | MARTHA | 1145288985 | SUKOHARJO |
LION PARCEL | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU HEFFY | 11LP1661431446653 | MALANG | |
2 | SRI WAHYUNA MANOPO | 11LP1661431359517 | KOTAMOBAGU |
RESI 24 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | WINJENNY | 1145170047 | JAKARTA | |
2 | NINA SARI | 1145169947 | JAKARTA | |
3 | IRHAYANA HALIM | 1145170008 | SINJAI |
RESI 23 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | H DEWA HJ OOM | 1145046912 | CIKARANG | |
2 | EVA NINGSIH | 1145046995 | ROKAN HULU |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HJ RENY FITRI AYU | 541520022745422 | BARAT, KENDARI | |
LION PARCEL | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HABATUN MAGHFIROH | 11LP1661244813857 | JEPARA |
RESI 22 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | KAK NIA | 1144928125 | JAKARTA | |
2 | TANIA | 1144928047 | BANDUNG | |
LION PARCEL | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU ANI ZAINAL | 11LP1661160492663 | TUBAN | |
2 | BAPAK AMRI ARJUNA PINEM/SHANTY | 11LP1661160360319 | KARO | |
3 | SRI WAHYUNA MANOPO | 11LP1661160197044 | KOTAMOBAGU BARAT | |
4 | YUNI YUNING | 11LP1661160078676 | BANDUNG | |
5 | DRA MUSRIN | 11LP1661159984171 | TULUNGAGUNG | |
6 | MAIDA | 11LP1661159916227 | BANDUNG | |
7 | SRI WAHYUNA MANOPO | 11LP1661159823085 | KOTAMOBAGU BARAT |
RESI 20 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | PURNAMA | 1144735398 | BEKASI | |
2 | HANA MONICA | 1144735469 | BEKASI | |
3 | DIAN | 1144735349 | SIDOARJO |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | OKTARIA SARI UTAMI | 541520022644622 | BUNGUS TELUK KABUNG |
RESI 19 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | JANIA PUTRI | 1144648765 | SUMENEP |
RESI 18 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | CUCU | 1144534731 | PURWAKARTA | |
2 | MAMAH RYAN | 1144534673 | CIBINONG | |
3 | YULIANAH | 1144534856 | BATU | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | AZIZ IMAY | 541520019489022 | CIJAMBE, SUBANG | |
2 | IBU ANA | 541520022361722 | JAGAKARSA, JAKARTA | |
3 | DR RENATA | 541520022362622 | CIKARANG SELATAN | |
4 | ERIN | 541520022363522 | TANJUNG PRIUK, JAKARTA | |
5 | SETYOWATI | JD0194248844 | BOYOLALI | |
LION PARCEL | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HJ YUSMI | 11LP1660915431871 | MAKASAR |
RESI 16 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | YANTI PUJASARI | 1144345108 | SINGAPARNA | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MIRA MARLIANA | 541520022229922 | JAMANIS, TASIKMALAYA | |
2 | HJ NI’MATUL ULFA SS MPD | 541520022230622 | CIPONDOH, TANGERANG | |
3 | HANDAYANI | 541520022231522 | RAJAPOLAH, TASIKMALAYA |
RESI 13 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HARTATI | 1144036068 | KAB SERANG |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU HJ NI MATUL ULFA SS MPD | 54152002199992 | CIPONDOH, TANGERANG |
RESI 12 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | M HAFIDAH AMALIA | 1143931485 | LAMONGAN | |
2 | YANTI PUJASARI | 1143931576 | SINGAPARNA | |
3 | ARMADIANY | 1143931688 | SURABAYA |
RESI 11 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IDA IRAWATI | 1143810130 | PONOROGO | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | FIFIEN | 541520021872122 |
RESI 10 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DR RIENE AGUSTINE | 1143680601 | BEKASI | |
2 | HJ RAHMAH DIANA MULYASIH | 1143681224 | CIANJUR | |
3 | NURAIDA | 1143681345 | CIBINONG | |
4 | RETNO SANTOSO | 1143680939 | MOJOKERTO | |
5 | DR RENITA | 1143681560 | CIKARANG | |
6 | NUNIK YULI SETYOWATI | 1143681825 | BOYOLALI | |
7 | WARLIATI | 1143681716 | LABUHAN BATU SELATAN | |
8 | IBU ARTIYANI | 1143680848 | PAITON |
RESI 09 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NUNIK YULI SETYOWATI | 1143566700 | BOYOLALI | |
2 | DIKA RIYANI | 1143566489 | TUMBANG TITI | |
3 | SHANTI | 1143566526 | BATAM | |
4 | AOM AZIZ | 1143566628 | SUKABUMI | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | APX WORLDWIDE EXPRESS | 541520021635922 |
RESI 08 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU HJ NIMATUL ULFAH | 1143434519 | TANGERANG | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IMMA | 541520021545822 | CANDI, SIDOARJO |
RESI 06 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DARYANTO | 1143241370 | DEMAK | |
2 | SANTI BUNGAN | 1143241001 | KOLAKA | |
3 | TOKO MUTIARA TANI | 1143241665 | INDRAMAYU | |
4 | LILIDES FITRIA | 1143241825 | GUNUNG SITOLI | |
5 | HARTATI | 1143241443 | KAB.SERANG | |
6 | IBU CUT | 1143241551 | JAKARTA | |
7 | JAMIATUR RODIAH | 1143242011 | JAKARTA | |
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | AJI NANI | 541520021422622 | GALESONG SELATAN | |
2 | HJ SAYHRUNI | 541520021423522 | SOMBA OPU, SUNGGUMINA |
RESI 05 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ALFI | 1143144340 | CIBINONG | |
2 | LINDA NURDIANA | 1143144444 | NGAMPRAH | |
3 | H DEWA HJ OOM | 1143144525 | CIKARANG |
RESI 04 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NUNIK YULI SETYOWATI | 1143022831 | BOYOLALI |
RESI 03 AGUSTUS 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HANA MONICA | 1142904883 | BEKASI | |
2 | HJ MAWAR YUNUS | 1142904816 | MAKASSAR | |
3 | MUKAROMAH | 1142904669 | BREBES |
RESI 29 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DEWI | 1142301152 | MARABAHAN |
RESI 26 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | KEREN TEXTILE | 1141909233 | JAKARTA |
RESI 20 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | CHACHA | 1141186488 | KARAWANG |
RESI 19 JULI 2022
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MAMIK RUSDIANI | 541520019863622 | RAWALUMBU, BEKASI | |
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | FIFIEN | 1141064611 | JAKARTA |
RESI 18 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | JULIA SALSABILA | 1140938151 | TANGERANG | |
2 | NURMALA | 1140938229 | BALARAJA |
RESI 16 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ANGGI HARFIGIANTI | 1140743397 | NGAMPRAH | |
2 | IDA IRAWATI | 1140743511 | PONOROGO | |
3 | HARTINA | 1140743744 | BERAU |
RESI 15 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU NANA | 1140654488 | JAKARTA |
RESI 14 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HARTINI | 1140533729 | BEKASI | |
2 | IRYANTI ARNOLD | 1140533791 | PALU | |
POS | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DINA PUSPITA | P2207140145090 | JAKARTA TIMUR |
RESI 13 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | INDAH PUTERI | 1140408730 | MAJALENGKA |
RESI 12 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HASNAH | 1140283740 | MAKASSAR |
RESI 09 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | WILIS | 1140016462 | JAKARTA | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DEVI | 541520018043122 | MAGELANG UTARA |
RESI 07 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | SITI KHOLIFAH | 1139799316 | TULUNG AGUNG | |
2 | IMAS | 1139799370 | JAKARTA |
RESI 06 JULI 2022
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DEVI | 541520017546522 | MAGELANG UTARA | |
2 | RIKA R BAYA | 541520018858522 | AEK KUASAN, ASAHAN |
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | RIKA R BAYA | 1139661637 | BANDUNG |
RESI 05 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | UMI SETIAWATI | 1139522322 | CIANJUR |
RESI 02 JULI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ERNI QOMARIA RIDA | 1139192566 | MALANG | |
2 | ZURYANTI | 1139192685 | BENGKULU | |
3 | LILIDESFITRIA | 1139192758 | GUNUNG SITOLI |
RESI 29 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MIRA | 1138806188 | LEBAK |
RESI 28 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | TITIK MUNTASIROH | 1138679323 | PATI |
RESI 24 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ULFA PRATIWI | 1138203971 | MAKASSAR |
RESI 23 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | UCHI HERMAN | 1138091568 | PALEMBANG | |
2 | ITA HAFNI ZAHARA | 1138091692 | MEDAN | |
3 | DEWI | 1136423598 | PALEMBANG |
RESI 21 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | EMILDA | 1137833302 | PALEMBANG | |
2 | DESSY DURROH N | 1137833142 | JEMBER | |
3 | MUCHAMMAD SOLEH | 1137833526 | MALANG | |
4 | LILIK MARDIYANTI | 1137899041 | MOJOKERTO |
RESI 20 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DINA | 1137701060 | DEPOK | |
2 | ULFA PRATIWI | 1137700837 | BITUNG |
RESI 17 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NI LUH PUTU INDRIYAN | 1137406641 | JAKARTA | |
2 | FITRI WARHANI HARAHAP | 1137406975 | BATAM | |
3 | TITI MUSTIKA ROSANAH | 1137407192 | CIKARANG | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | WINARNI/WIWIN | 541520017346722 | KEDUNGKADANG, MALANG |
2 | MBAK ELLY | 541520017439522 | PINANG TANGERANG | |
3 | DEASY | 541520011933922 | TARUMAJAYA, CIKARANG | |
4 | RATNA YULIANA | 541520017443922 | ABEPURA, JAYAPURA |
RESI 16 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | LIA | 1137288215 | TEGAL |
RESI 15 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | UPI HATTA | 1136423463 | SEMARANG |
RESI 14 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | LILIK MARDIYANTI | 1137020329 | MOJOKERTO | |
2 | IKA YULI | 1136423722 | LAMPUNG TIMUR | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBUK TITIK SUTRININGSIH | 541520017161922 | SUKARAME. BANDAR LAMPUNG |
RESI 13 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HJ AI DIANTANI | 1136878297 | TASIKMALAYA | |
2 | TANOVA | 1136878217 | JAKARTA |
RESI 11 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IPDA SAIFUL | 1136664954 | TOBADAK | |
2 | TINA ROHANA | 1136664852 | SINGAPARNA |
RESI 09 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ELLI KUSWANTI | 1136423783 | JAKARTA | |
2 | IKA YULI | 1136423722 | LAMPUNG TIMUR | |
3 | DEWI | 1136423598 | PALEMBANG | |
4 | UPI HATTA | 1136423463 | SEMARANG | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | HUDA JAMILAH | 541520013186922 | CIPUTAT,TANGERANG |
RESI 08 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MARTINI | 1136306631 | KUALA KAPUAS |
RESI 07 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | KARTIKA CHANDRA | 1136182973 | TANJUNG PINANG |
RESI 06 JUNI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | RIRI NURUL KOMARUDIN | 1136045573 | BALARAJA |
RESI 02 JUNI 2022
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | FIKRI ASIH WIGATI | 541520016187122 | ||
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU SARI | 1135583339 | PALEMBANG |
RESI 31 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | BUNGA YULIA DEWI | 1135346296 | LIMAPULUH KOTA |
RESI 30 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ERNI YULIAWATI | 1135148398 | CIPUTAT | |
2 | IIS WIDURI | 1135148497 | BARU |
RESI 27 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | MULIANI | 1134792495 | BERAU |
RESI 25 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NOPI DAROSMITA | 1134091599 | ||
2 | TITIN SUNDARI | 1134091745 | ||
3 | AULIA URROHIMAH | 1134091853 | ||
4 | ERNA | 1134295758 | ||
5 | SRI SUGIATI | 1134295355 | ||
6 | MARTHA IKA RIYANA | 1134296015 | ||
7 | ASTY | 1134295459 | ||
8 | RYANTI PRIBADI YANTI | 1134295164 | ||
9 | UPI HATTA | 1134417905 | ||
10 | VITA | 1134418059 | ||
11 | FERY HANDAYANI | 1134418155 | ||
11 | FERY HANDAYANI | 1134550244 | ||
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU TITIK SRININGSIH | 541520015627122 | ||
2 | CICIK ROSYIDAH | 541520015596822 |
RESI 20 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | SYLVIA NURMAWANTI | 1133974486 | SERANG | |
2 | DR NINA SUMINARSIH | 1133974246 | SUKABUMI | |
3 | TETET SUTIANY | 1133974786 | BANDUNG | |
4 | FITRI RAMADHAN | 1133974349 | KOTABARU | |
5 | ENDANG BANOWATI | 1133974640 | MALANG | |
6 | ZIMEK | 1133974161 | BEKASI | |
7 | DITA | 1133974567 | CIBINONG | |
8 | MULIANI | 1133974709 | ROKAN HULU |
RESI 19 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ERMA NOVITASARI | 1133851540 | BOYOLALI | |
2 | MUFIDAH | 1133851627 | NGASEM |
RESI 18 MEI 2022
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | FARIDA | 541520014022522 | ||
2 | MAMAH KEYLA | 541520014968122 |
RESI 17 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | NETTY | 1133590049 | JAKARTA | |
2 | ERYANTI PRIBADI YANTI | 1133590471 | PEKALONGAN | |
3 | ERYANTI PRIBADI YANTI | 1133589913 | PEKALONGAN | |
4 | TIKA | 1133589955 | TANGERANG | |
5 | LINDA | 1133589852 | JAKARTA |
RESI 13 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | SUSANTI | 1133186262 | KAMPAR |
RESI 12 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | IBU YAYUK | 1133059857 | SURABAYA | |
2 | DEWI | 1133059802 | MEDAN | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ARYA/RIRI | 541520014745122 | ||
2 | NASTASIA MUTIARA | 541520014655922 |
RESI 07 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | LIEZA | 1132484069 | BANYUMAS | |
2 | HANA KUSWANDI | 1132483972 | BANDUNG |
RESI 01 MEI 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ENDANG PURWATI | 1132255876 | JEMBRANA | |
2 | RATNA JUANITA | 1132255785 | LHOKSEUMAWE |
RESI 30 APRIL 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | ALYANTI | 1132223412 | CIKARANG | |
2 | SURYANINGSIH | 1132223411 | PALU | |
3 | NURIL MUFIDA | 1132223410 | SIDOARJO | |
4 | LYDIA ANGGERIA SARI | 1132223409 | JAKARTA | |
5 | ZULFANIA | 1132223408 | SITUBONDO | |
6 | ZUNIFA INDAHYANI | 1132223407 | LAMONGAN | |
7 | ANI NADZIROH | 1132223406 | BOYOLALI | |
8 | NURWINA HARUN | 1132223405 | MAKASSAR | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | DWI RAHMAWATI MAULIDA | 541520014686222 | CIOMAS, KAB BAGOR | |
2 | AENI | 541520014711122 | BIRING KANAYA, MAKASAR |
RESI 29 APRIL 2022
JNT | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | YENI TRIANI | 1132029461 | PALEMBANG | |
2 | ARIN ARIYANTI | 1132029768 | MUNGKID | |
3 | WAFIAH | 1132029683 | SURABAYA | |
4 | ALHAM TANJUNG | 1132029582 | SANANA | |
5 | NENI MARTISADINI | 1132029878 | BANDUNG | |
6 | MIA AGI | 1132029941 | PURWAKARTA | |
JNE | ||||
NO | NAMA | RESI | TUJUAN | |
1 | SIXTA LUSANTI | 541520011838522 | GANDUS, PALEMBANG | |
2 | DESTIANA | 541520013124422 | LABUHAN RATU, BANDAR | |
